| STT | Khóa đào tạo/tập huấn liên tục ngành y tế (CME) | Số tiết (Số giờ tín chỉ) | Số buổi học | Học phí (VNĐ) | Ngày khai giảng | Ngày kết thúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý bệnh viện (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 02/04/2026 | 11/04/2026 |
| 2 | Quản lý chất lượng bệnh viện (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 01/04/2026 | 10/04/2026 |
| 3 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 26/03/2026 02/04/2026 |
04/04/2026 11/04/2026 |
| 4 | Quản lý chất thải y tế (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 23/03/2026 | 01/04/2026 |
| 5 | Quản lý thiết bị Y tế (Chứng chỉ) | 40 | 8 | 2.200.000 | 23/03/2026 | 31/03/2026 |
| 6 | Quản lý Y tế cho Trạm y tế tuyến xã, Phường, thị trấn (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
| 7 | Quản lý điều dưỡng (Chứng chỉ) | 56 | 12 | 2.400.000 | 01/04/2026 | 12/04/2026 |
| 8 | Công tác xã hội trong bệnh viện (Chứng chỉ) | 40 | 8 | 2.200.000 | 20/03/2026 | 27/03/2026 |
| 9 | Sư phạm Y học cơ bản (Chứng chỉ) | 80 | 12 | 2.500.000 | 28/03/2026 06/04/2026 |
08/04/2026 17/04/2026 |
| 10 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học (Chứng chỉ) | 45 | 9 | 2.200.000 | 19/03/2026 | 28/03/2026 |
| 11 | Dinh dưỡng cộng đồng (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
| 12 | Quản lý dinh dưỡng tiết chế (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 30/03/2026 20/04/2026 |
08/04/2026 29/04/2026 |
| 13 | An toàn thực phẩm (Chứng chỉ) | 40 | 8 | 2.200.000 | ||
| 14 | Dinh dưỡng nhi khoa | 48 | 10 | 2.200.000 | 17/04/2026 | 26/04/2026 |
| 15 | Kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử dành cho các cán bộ y tế (Chứng nhận) | 24 | 05 | 1.500.000 | 24/03/2026 | 28/03/2026 |
| 16 | Quản lý Y tế (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 25/03/2026 | 29/03/2026 |
| 17 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| 18 | An toàn sinh học phòng xét nghiệm (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| 19 | Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS | 24 | 5 | 1.500.000 | 23/03/2026 | 28/03/2026 |
| 20 | Hộ lý y công (Chứng nhận) | 8 | 2 | 700.000 | ||
| 21 | Nuôi con bằng sữa mẹ (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 24/03/2026 | 28/03/2026 |
| 22 | Vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở y tế (Chứng nhận) | 8 | 2 | 700.000 | ||
| 23 | An toàn người bệnh (Chứng chỉ) | 24 | 5 | 1.500.000 | 19/03/2026 | 23/03/2026 |
| 24 | Tư vấn & truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người bệnh (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 24/03/2026 | 28/03/2026 |
| 25 | Chăm sóc người bệnh toàn diện (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 23/03/2026 | 28/03/2026 |
| 26 | Phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường máu và dịch sinh học (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 24/03/2026 | 28/03/2026 |
