STT | Khóa học | Số tiết | Số buổi học | Học phí (VNĐ) | Ngày khai giảng | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lý bệnh viện (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 14/07/2025 | 23/07/2025 |
2 | Quản lý chất lượng bệnh viện (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 27/06/2025 24/07/2025 |
27/06/2025 02/08/2025 |
3 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Chứng chỉ) | 48 | 8 | 2.200.000 | 30/06/2025 08/07/2025 |
07/07/2025 15/07/2025 |
4 | Quản lý chất thải y tế (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
5 | Quản lý thiết bị Y tế (Chứng chỉ) | 40 | 8 | 2.200.000 | 21/07/2025 | 28/07/2025 |
6 | Quản lý Y tế cho Trạm y tế tuyến xã, Phường, thị trấn (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
7 | Quản lý điều dưỡng (Chứng chỉ) | 56 | 12 | 2.400.000 | 01/07/2025 21/07/2025 |
12/07/2025 01/08/2025 |
8 | Công tác xã hội trong bệnh viện (Chứng chỉ) | 40 | 8 | 2.200.000 | 07/07/2025 | 14/07/2025 |
9 | Sư phạm Y học cơ bản (Chứng chỉ) | 80 | 16 | 2.500.000 | 11/07/2025 | 22/07/2025 |
10 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học (Chứng chỉ) | 45 | 9 | 2.200.000 | 17/07/2025 | 26/07/2025 |
11 | Dinh dưỡng cộng đồng (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
12 | Quản lý dinh dưỡng tiết chế (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | 28/07/2025 | 06/08/2025 |
13 | An toàn thực phẩm (Chứng chỉ) | 48 | 10 | 2.200.000 | ||
14 | Kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử dành cho các cán bộ y tế (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 26/07/2025 | 30/07/2025 |
15 | Quản lý Y tế (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | ||
16 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 10/07/2025 | 14/07/2025 |
17 | An toàn sinh học phòng xét nghiệm (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 25/07/2025 | 29/07/2025 |
18 | Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS | 24 | 5 | 1.500.000 | 27/06/2025 24/07/2025 |
01/07/2025 28/07/2025 |
19 | Hộ lý y công (Chứng nhận) | 8 | 2 | 700.000 | ||
20 | Nuôi con bằng sữa mẹ (Chứng nhận) | 20 | 4 | 1.500.000 | 25/07/2025 | /07/2025 |
21 | Vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở y tế (Chứng nhận) | 8 | 2 | 700.000 | ||
22 | An toàn người bệnh (Chứng chỉ) | 24 | 5 | 1.500.000 | 28/06/2025 28/07/2025 |
02/07/2025 01/08/2025 |
23 | Tư vấn & truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người bệnh (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 23/07/2025 | 27/07/2025 |
24 | Chăm sóc người bệnh toàn diện (Chứng nhận) | 24 | 5 | 1.500.000 | 25/07/2025 | 29/07/2025 |